Titre : | Les tendances de l'évolution démographique |
Auteurs : | Rainer Geissler, Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Ministère des Affaires Etrangères d'Allemagne, 2005 |
Format : | [env. 1p.] / Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Allemagne |
Mots-clés: | population (démographie) |
Résumé : | Site officiel. La population : trois tendances de l'évolution démographique en Allemagne : un faible taux de natalité, une espérance de vie en hausse, le vieillissement de la population et ses conséquences. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | Secondaire/Collège |
En ligne : | http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fr/la-societe/main-content-08/les-tendances-de-levolution-demographique.html |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |