Titre : | 2000-2100 : la température augmente de 1,4° C à 5,8° C... |
Auteurs : | Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), 2005 |
Format : | [env. 10p.] / Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | catastrophe naturelle / phénomène climatique |
Résumé : | Animation présentant l'effet de l'augmentation de la température sur la plupart des continents. Les conséquences sur le Gulf Stream et El Niño. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | Secondaire/Collège |
En ligne : | http://www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/jeunes/animation/aLaLoupe/climat/carte.htm |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |